受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 55名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の5倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=4:1
国語 | 100 |
地歴公民 | 50 |
数学 | 100 |
理科 | 200 |
外国語 | 100 |
計 | 550 |
面接 | 200 |
数学 | 100 |
外国語 | 100 |
計 | 400 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 55 | 220 | 166 | 55 | 3.0 | ― |
2021 | 55 | 244 | 193 | 55 | 3.5 | ― |
2020 | 55 | 364 | 215 | 55 | 6.6 | 実施 |
2019 | 55 | 200 | 155 | 55 | 2.8 | — |
2018 | 55 | 400 | 209 | 56 | 7.1 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2022年度 | 732.90/950 |
2021年度 | 770.30/950 |
2020年度 | 779.00/950 |
2019年度 | 779.30/950 |
2018年度 | 795.00/950 |
募集人員 | 24名(秋田県地域枠4名を含む) |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の10倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
小論文 | |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=4:1
(一般枠)
国語 | 150 |
地歴公民 | 50 |
数学 | 150 |
理科 | 200 |
外国語 | 150 |
計 | 700 |
面接 | 200 |
小論文 | 100 |
計 | 300 |
(秋田県地域枠)
国語 | 100 |
地歴公民 | 50 |
数学 | 100 |
理科 | 100 |
外国語 | 100 |
計 | 450 |
面接 | 150 |
小論文 | 100 |
計 | 250 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 20 | 340 | 50 | 22 | 15.5 | 実施 |
2021 | 20 | 312 | 54 | 25 | 12.5 | 実施 |
2020 | 20 | 338 | 90 | 26 | 13.0 | 実施 |
2019 | 25 | 419 | 94 | 29 | 14.4 | 実施 |
2018 | 25 | 352 | 44 | 31 | 11.4 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2022年度 | 780.80/1000 |
2021年度 | 848.00/1000 |
2020年度 | 840.15/1000 |
2019年度 | 861.25/1000 |
2018年度 | 845.40/1000 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 132 | 131 | 125 | 95.4 | 127 | 127 | 123 | 96.9 | 5 | 4 | 2 | 50.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 122 | 121 | 117 | 96.7 | 119 | 118 | 116 | 98.3 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
第115回(2021年3月16日発表) | 132 | 131 | 128 | 97.7 | 128 | 128 | 127 | 99.2 | 4 | 3 | 1 | 33.3 |
第114回(2020年3月16日発表) | 128 | 128 | 124 | 96.9 | 119 | 119 | 118 | 99.2 | 9 | 9 | 6 | 66.7 |
第113回(2019年3月18日発表) | 136 | 135 | 124 | 91.9 | 123 | 123 | 117 | 95.1 | 13 | 12 | 7 | 58.3 |
第112回(2018年3月19日発表) | 145 | 144 | 132 | 91.7 | 131 | 131 | 124 | 94.7 | 14 | 13 | 8 | 61.5 |