受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 78名(別途、愛知県地域枠5名を募集) |
1次試験 | 外国語(90分・200点) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(100分・200点) 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) 理科(120分・200点) 以下のうちから2科目選択 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物 |
2次試験 | 面接(40点・5段階評価) |
募集人員 | 5名(別途、愛知県地域枠5名を募集) |
1次試験 | 外国語(90分・200点) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(100分・200点) 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) 理科(120分・200点) 以下のうちから2科目選択 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物 |
2次試験 | 面接(40点・5段階評価) |
募集人員 | 10名 |
1次試験 (大学入学共通テスト) | 外国語(200点) 「英語【リーディング】【リスニング】」 ※リーディング(100点満点)を150点満点に、リスニング(100点満点)を50点満点に換算して算出されます。 国語(100点) 「国語(古文漢文を除く)」 数学(200点) 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」 理科(200点) 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
2次試験 | 面接(40点・5段階評価) |
募集人員 | 5名 |
1次試験 (大学入学共通テスト) | 外国語(200点) 「英語【リーディング】【リスニング】」 ※リーディング(100点満点)を150点満点に、リスニング(100点満点)を50点満点に換算して算出されます。 国語(100点) 「国語(古文漢文を除く)」 数学(200点) 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」 理科(200点) 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 <英語外部試験の成績利用について> 別表の各試験において、指定スコアを有する者は、大学入学共通テスト英語の最低保証得点が180点とされます。ただし、大学入学共通テストの得点と180点のうちの高い方の得点が採用されます。 |
2次試験 | 総合問題(90分・300点) 面接(40点・5段階評価) |
対象試験 | 指定スコア | 有効受験日 | ||||||
ケンブリッジ英語検定 | 160点以上 | 2019年4月以降 | ||||||
実用英語技能検定 | 2300点以上 | |||||||
GTEC CBT | 1190点以上 | 2021年4月以降 | ||||||
GTEC Advanced | 1190点以上 | |||||||
IELTS | 5.5以上 | |||||||
TEAP | 309点以上 | |||||||
TEAP CBT | 600点以上 | |||||||
TOEFL iBT (TOEFL ITPは不可) | 72点以上 |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 78 | 1,746 | 1,681 | 非公表 | 244 | 非公表 | 74 | 318 | 5.3 |
<1,071> | <1,029> | <174> | <53> | <227> | <4.5> | ||||
(675) | (652) | (70) | (21) | (91) | (7.2) | ||||
2021 | 77 | 1,841 | 1,755 | 非公表 | 239 | 非公表 | 49 | 288 | 6.1 |
<1,112> | <1,060> | <151> | <29> | <180> | <5.9> | ||||
(729) | (695) | (88) | (20) | (108) | (6.4) | ||||
2020 | 80 | 1,742 | 1,669 | 300 | 245 | 非公表 | 11 | 256 | 6.5 |
<1,194> | <1,136> | <167> | <5> | <172> | <6.6> | ||||
(548) | (533) | (78) | (6) | (84) | (6.4) | ||||
2019 | 80 | 1,632 | 1,549 | 284 | 211 | 非公表 | 50 | 261 | 5.9 |
<1,010> | <951> | <145> | <32> | <177> | <5.4> | ||||
(622) | (598) | (66) | (18) | (84) | (7.1) | ||||
2018 | 90 | 2,064 | 1,985 | 372 | 223 | 非公表 | 30 | 253 | 7.7 |
<1,279> | <1,225> | <152> | <16> | <185> | <7.1> | ||||
(740) | (728) | (71) | (14) | (85) | (8.6) |
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2021 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2020 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2019 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2018 | 非公表 | 非公表 |
年度 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022 | 366 | 600 | 61.00% | 最高点512点(85.33%) |
2021 | 312 | 600 | 52.00% | 最高点451点(75.17%) |
2020 | 297 | 600 | 49.50% | 最高点462点(77.00%) |
2019 | 312 | 600 | 52.00% | 最高点474点(79.00%) |
2018 | 319 | 600 | 53.17% |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 15 | 605 | 549 | 非公表 | 15 | 非公表 | 10 | 25 | 22.0 |
<348> | <313> | <11> | <7> | <18> | <17.4> | ||||
(257) | (236) | (4) | (3) | (7) | (33.7) | ||||
2021 | 13 | 671 | 580 | 非公表 | 13 | 非公表 | 8 | 21 | 27.6 |
<400> | <335> | <7> | <6> | <13> | <25.8> | ||||
(271) | (245) | (6) | (2) | (8) | (30.6) | ||||
2020 | 10 | 818 | 713 | 105 | 10 | 非公表 | 14 | 24 | 29.7 |
<488> | <413> | <7> | <6> | <13> | <31.8> | ||||
(330) | (300) | (3) | (8) | (11) | (27.3) | ||||
2019 | ※ | 716 | 615 | 40 | 11 | 非公表 | 14 | 25 | 24.6 |
<426> | <352> | <8> | <10> | <18> | <19.6> | ||||
(290) | (263) | (3) | (4) | (7) | (37.6) | ||||
2018 | 5 | 795 | 689 | 62 | 5 | 非公表 | 7 | 12 | 57.4 |
<479> | <406> | <3> | <5> | <8> | <50.8> | ||||
(316) | (283) | (2) | (2) | (4) | (70.8) |
※募集人員はセンター(後期)と合わせて15名です。
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2021 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2020 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2019 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2018 | 非公表 | 非公表 |
年度 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022 | 323 | 600 | 53.83% | 最高点423点(70.50%) |
2021 | 326 | 600 | 54.33% | 最高点400点(66.67%) |
2020 | 336.8 | 600 | 56.13% | 最高点443.2点(73.87%) |
2019 | 354 | 600 | 59.00% | 最高点443点(73.83%) |
2018 | 370 | 600 | 61.67% |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 10 | 500 | 495 | 非公表 | 30 | 非公表 | 17 | 47 | 10.5 |
<291> | <288> | <18> | <12> | <30> | <9.6> | ||||
(209) | (207) | (12) | (5) | (17) | (12.2) | ||||
2021 | 10 | 547 | 544 | 非公表 | 21 | 非公表 | 10 | 31 | 17.5 |
<290> | <290> | <9> | <8> | <17> | <17.1> | ||||
(257) | (254) | (12) | (2) | (14) | (18.1) | ||||
2020 | 10 | 596 | 595 | 119 | 10 | 非公表 | 12 | 22 | 27.1 |
<331> | <331> | <4> | <5> | <9> | <36.8> | ||||
(265) | (264) | (6) | (7) | (139) | (20.3) | ||||
2019 | 10 | 709 | 708 | 142 | 16 | 非公表 | 23 | 39 | 18.2 |
<420> | <420> | <12> | <11> | <23> | <18.3> | ||||
(289) | (288) | (4) | (12) | (16) | (18.0) | ||||
2018 | 10 | 647 | 642 | 197 | 36 | 非公表 | 11 | 47 | 13.7 |
<373> | <369> | <24> | <4> | <28> | <13.2> | ||||
(274) | (273) | (12) | (7) | (19) | (14.4) |
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2021 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2020 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2019 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2018 | 非公表 | 非公表 |
年度 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022 | 528.5 | 700 | 75.50% | 最高点635.5点(90.79%) |
2021 | 596.5 | 700 | 85.21% | 最高点662.0点(94.57%) |
2020 | 779.3 | 900 | 86.59% | 最高点837.0点(93.00%) |
2019 | 781.3 | 900 | 86.81% | 最高点827.8点(91.98%) |
2018 | 769.0 | 900 | 85.44% |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 5 | 67 | 67 | 非公表 | 6 | 非公表 | 6 | 12 | 5.6 |
<36> | <36> | <4> | <2> | <6> | <6.0> | ||||
(31) | (31) | (2) | (4) | (6) | (5.2) | ||||
2021 | 5 | 50 | 50 | 非公表 | 5 | 非公表 | 4 | 9 | 5.6 |
<31> | <31> | <4> | <3> | <7> | <4.4> | ||||
(19) | (19) | (1) | (1) | (2) | (9.5) | ||||
2020 | 5 | 48 | 48 | 16 | 4 | 非公表 | 0 | 4 | 12.0 |
<33> | <33> | <3> | <0> | <3> | <11.0> | ||||
(15) | (15) | (1) | (0) | (1) | (15.0) | ||||
2019 | ※ | 81 | 80 | 28 | 9 | 非公表 | 0 | 9 | 8.9 |
<53> | <52> | <7> | <0> | <7> | <7.4> | ||||
(28) | (28) | (2) | (0) | (2) | (14.0) | ||||
2018 | 5 | 61 | 61 | 22 | 5 | 非公表 | 4 | 9 | 6.8 |
<31> | <31> | <4> | <1> | <5> | <6.2> | ||||
(30) | (30) | (1) | (3) | (4) | (7.5) |
※募集人員は一般(後期)と合わせて15名です。
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2021 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2020 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2019 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2015 | 非公表 | 非公表 |
年度 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|
2022(共通テスト) | 504.5 | 700 | 72.07% | 最高点615.0点(87.86%) |
2022(総合問題) | 80.0 | 300 | 26.67% | 最高点187.5点(62.50%) |
2021(共通テスト) | 574.5 | 700 | 82.07% | 最高点647.5点(92.50%) |
2021(総合問題) | 119.0 | 300 | 39.67% | 最高点196.0点(65.33%) |
2020 | 783.8 | 900 | 87.09% | 最高点801.4点(89.04%) |
2019 | 799.5 | 900 | 88.83% | 最高点832.3点(92.48%) |
2018 | 785.8 | 900 | 87.31% |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 文法・語彙 | 空所補充 |
2 | 文法・語彙 | 語句整序 |
3 | 読解 | 空所補充、内容真偽、内容説明、同意表現 |
4 | 読解 | 内容説明、英文和訳、段落挿入 |
5 | 読解 | 和文英訳 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 文法・語彙 | 空所補充 |
2 | 文法・語彙 | 語句整序 |
3 | 読解 | 空所補充、内容真偽、内容説明、同意表現 |
4 | 読解 | 内容説明、英文和訳、段落挿入 |
5 | 読解 | 和文英訳 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 文法・語彙 | 空所補充 |
2 | 文法・語彙 | 語句整序 |
3 | 読解 | 空所補充、内容真偽、内容説明 |
4 | 読解 | 内容説明、英文和訳、段落挿入 |
5 | 読解 | 和文英訳 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 文法・語彙 | 空所補充 |
2 | 文法・語彙 | 語句整序 |
3 | 読解 | 空所補充、内容真偽、内容説明 |
4 | 読解 | 文補充、内容説明 |
5 | 読解 | 和文英訳 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 文法・語彙 | 空所補充 |
2 | 文法・語彙 | 語句整序 |
3 | 読解 | 文補充、空所補充、内容真偽、同意表現、内容説明 |
4 | 読解 | 内容説明、英文和訳、段落挿入 |
5 | 読解 | 和文英訳 |
マーク式と記述式の併用で、大問1~3がマーク式、大問4・5が記述式である。2017年度以降、大問の構成はほぼ同じである。制限時間に対して文章の量は多めで、読解のスピードが必要である。
大問1は文中の空所語句補充問題で、文法・語法・イディオム・特殊構文が問われている。大問2は日本文が与えられている整序英作文で、空所は7箇所ある。大問3は700語程度の長文総合問題で、空所文語句補充、同意表現、内容説明、内容一致・不一致などが問われている。大問4も1,000語程度の長文総合問題で、内容説明をしっかり書かされる。さらに段落挿入も問われている。最後の大問5は和文英訳で、英訳すべき日本文が英語長文中に挿入されている。
大問1、2は標準的な問題である。長文総合問題は医系・科学系の内容が多いが、専門的でとらえにくい。英作文は英語の文章中の表現として問われている。典型構文の単語を付け替えるだけでは対応できない。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問10問 | (1)データの分析、平均と分散 (2)三角関数の合成 (3)指数の計算 (4)無理関数の微分係数 (5)定積分で表された関数(数Ⅱ) (6)群数列と和の計算 (7)三角形の計量 (8)平面ベクトルの大きさの最小値 (9)複素数の絶対値 (10)3次方程式の整数解 |
2 | 場合の数、確率 | 倍数と確率、場合の数、数え上げ |
3 | 微分・積分(数Ⅲ) | 不等式の表す領域、回転体の体積の最小値 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問10問 | (1)指数方程式 (2)定積分 (3)格子点の個数 (4)複素数と極限 (5)ベクトルと三角形 (6)方程式の実数解の個数 (7)等差数列の和 (8)円に内接する三角形 (9)データの平均、分散 (10)\(p\)進法 |
2 | 確率 | 球を移動させる試行での確率 |
3 | 楕円と定積分 | 楕円の焦点、直線、2線分の和の最小値とそのときの図形の面積、回転体の体積 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問10問 | (1)データの分析、中央値 (2)2019!について末尾が0の個数 (3)分数関数の最小値(相加・相乗の関係) (4)三角形の面積比 (5)反復試行の確率 (6)3次曲線と放物線の2接線の直交 (7)三角関数の値、加法定理 (8)ベクトルと三角形の面積比 (9)微分と微分係数(数Ⅲ) (10)複素数平面、反転 |
2 | 微・積分法 | 円の通過領域と面積、回転体の体積、積分の応用 |
3 | 数列 | 和の恒等式の証明、数学的帰納法 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問10問 | (1)回転体の体積 (2)微分係数 (3)関数の極限 (4)複素数の極形式 (5)約数と倍数(合同式) (6)平面ベクトル、面積比 (7)三角形の面積の最小値、 (8)分数漸化式と極限 (9)正の整数の組の個数 (10)共分散 |
2 | 複素数平面 | 加法定理、ド・モアブルの定理、2項定理、背理法 |
3 | ベクトルと図形、微分法 | 球面と交わる直線、切り取られる線分の極値 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問10問 | (1)2次方程式の解の理論 (2)円に内接する四角形の面積 (3)自然数の個数 (4)不定方程式の解の個数 (5)複素数 (6)無限級数の和 (7)正二十面体の辺の数 (8)空間ベクトルの内積・なす角 (9)4次曲線の接線 (10)群数列 |
2 | 微・積分法 | 媒介変数(三角関数)で表された曲線、概形、囲む面積 |
3 | 無理数と方程式 | 5乗根を含む数の大小、5次方程式 |
出題範囲は数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲである。大問1はマーク式である。ただし、マークの仕方が通常と異なるので注意が必要である。大半は標準入試問題以下の内容である。残りの大問2題は記述式で誘導がついており、それぞれの問題の中で順次計算を進めていくものである。いわゆる難問・奇問はない。ときおり面倒な問題が出題されることもあるが、全般的にはオーソドックスな問題が出題されている。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 鉛直面内の円運動 |
2 | 熱力学 | 大気圧が高さの関数として変化するときの風船状の気球の浮上 |
3 | 力学 | 摩擦のある斜面上をのぼる物体の運動(論述を含む) |
4 | 電磁気 | コンデンサーを含むブリッジ回路 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 剛体棒のつり合い、モーメント |
2 | 熱力学 | シリンダー内の気体の状態変化 |
3 | 電磁気 | 電場・磁場内の荷電粒子の運動 |
4 | 力学 | 2物体の衝突、運動量保存、エネルギー保存 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 剛体棒のつり合い |
2 | 熱力学 | シリンダー容器内の気体の状態変化 |
3 | 電磁気 | 金属抵抗の変化による温度変化の測定 |
4 | 力学 | ばねの単振動、衝突と運動量保存、グラフ化 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | ひもでつながれた2物体の運動・運動方程式 |
2 | 電磁気・力学 | 磁場中での荷電粒子の運動・運動量保存・弾性衝突 |
3 | 電磁気 | コンデンサーを含む直流回路・電荷保存 |
4 | 波動 | 板状の媒質を通過する光の屈折とその応用 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 互に力を及ぼしあう2物体の運動 |
2 | 電磁気 | 磁場中を運動する導体棒による起電力 |
3 | 原子 | X線の発生と、強度曲線、ブラッグ反射、X線の回折 |
4 | 力学 | 剛体棒に付けた複数のおもりによる振り子運動 |
出題範囲は「物理基礎・物理」であり、全範囲から出題されている。出題形式は解答欄に答を記入する記述式だが、理由や過程、論述、作図やグラフを描く問題もみられる。
大問4題中「力学」が2題出ることも多く「力学」に重点が置かれている。難易度は年度によってややばらつきがあるが、難化しているとようである。
内容は「剛体のつり合い」「単振動」「衝突・運動量保存」「慣性力・運動方程式」など非常に多彩である。「電磁気」も必ず出題されており、「電磁誘導」「コンデンサー回路」「直流回路」などが頻出である。なお「波動」と「原子」が同時に出題されたことはない。
標準問題と応用問題がバランス良く配分されているが、手間のかかる問題もある。また、設問数が25前後であり、試験時間内に全問を解き切るのは難しい。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論・無機 | 水蒸気蒸留、反応速度・化学平衡・平衡定数、アルミニウムの化合物の反応 |
2 | 理論 | 硫酸銅(II)水溶液の電気分解 |
3 | 理論・有機 | アセチレンの反応、不飽和炭化水素の臭素付加、立体異性体 |
4 | 理論・有機 | アセトアルデヒドの実験室的製法およびその性質、結合エネルギー |
5 | 理論・有機 | ジペプチドの分子式、アミノ酸の等電点・アセチル化 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論・無機 | イオンの物質量、濃度、電離度、平衡の移動、沈殿、気体の捕集 |
2 | 有機・理論 | グルコースとデンプンの構造と性質、アミロペクチンの枝分かれ |
3 | 理論 | 沈殿滴定による塩化物イオンの定量 |
4 | 理論 | リチウム電池、リチウムイオン電池の反応式と計算 |
5 | 有機・理論 | 油脂の性質と反応、界面活性剤、オゾン酸化の生成物 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 弱酸の水溶液、緩衝液のpHと緩衝作用 |
2 | 理論 | 硫酸銅(Ⅱ)水溶液の電気分解 |
3 | 理論・無機 | 非共有電子対、コロイドの性質、気体物質、鉄イオン、平衡の移動と触媒、結合エネルギー |
4 | 有機 | 有機化合物の不純物の除去 |
5 | 有機・理論 | 芳香族化合物のエステルの異性体、反応式と計算 |
6 | 有機・理論 | 天然ゴムの製法と性質、合成ゴム、SBRと臭素との反応 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 電気分解、アボガドロ数、凝析、凝固点降下、pH、気体のグラフ、酸化剤 |
2 | 無機 | 陽イオンの分析、錯イオン |
3 | 理論 | 呼気中の二酸化炭素濃度の測定 |
4 | 有機 | 酸素を含む有機化合物の構造決定 |
5 | 有機 | ペプチドの構造 |
6 | 有機 | 油脂の構造 |
7 | 有機 | イオン交換樹脂 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 無機・有機 | 物質の性質・反応 |
2 | 理論 | 陽子と電子の数、濃度、pH計算、電気量、凝固点降下 |
3 | 理論 | 反応速度 |
4 | 理論 | N2O4とNO2の圧平衡定数、ルシャトリエの原理 |
5 | 有機 | 芳香族化合物の構造決定 |
6 | 有機・理論 | アミノ酸、ペプチドの呈色、配列決定 |
7 | 有機 | 有機化合物の性質・反応 |
試験時間に対して適切な問題量であり、完答が可能である。全分野から偏りなく出題されており、選択問題もあるが、字数制限のある論述問題や結果のみを記入する計算問題も出題されている。最近は描図問題も出題されている。
問題のレベルは教科書に沿った標準的なレベルのものであり、深い考察を要求される問題は出ていない。
理論計算、構造式や化学反応式、有機構造決定、グラフを描く問題など出題の種類は多い。理論計算では例年、過程は記さずに解答のみが求められている。また、実験手順と観察される変化について問われることもある。無機分野では酸化還元反応、酸塩基反応と組み合わせて考えさせる問題が頻出である。有機分野からの出題は無機分野よりも多く、構造式を書かせる問題が必ず出題されている。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 体内環境 | 血液型の抗原抗体反応 |
2 | 代謝 | 乳酸脱水素酵素の働き |
3 | 遺伝情報 | DNAポリメラーゼの働き、PCR法 |
4 | 体内環境、遺伝情報 | 血液凝固、遺伝子変異 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 動物の反応 | 嗅覚と味覚 |
2 | 生物群集と生態系 | 個体群の相互作用、標識再補法(計算) |
3 | 遺伝情報 | タンパク質合成(計算) |
4 | 動物の反応 | 動物の行動 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 体内環境 | 体液、循環系、血液凝固、獲得免疫 |
2 | 代謝・植物の環境応答 | 発酵、植物ホルモン、分類 |
3 | 細胞・体内環境 | グルコース輸送、水分調節 |
4 | 生態系 | バイオーム、暖かさ指数 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 細胞・体内環境 | シグナル物質、ホルモン |
2 | 遺伝情報 | DNAの複製、転写・翻訳 |
3 | 有性生殖・動物の発生 | 哺乳類の精子形成、細胞分裂、遺伝(計算) |
4 | 生態系 | 個体群、縄張り(考察)、標識再補法 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 動物の反応 | ニューロンの、構造、興奮伝導 |
2 | 細胞、代謝、遺伝情報 | ミトコンドリアの構造、酵母菌の呼吸、ミトコンドリアDNAの増幅 |
3 | 遺伝子 | 細菌内でのファージの増殖、肺炎双球菌、抗生物質 |
4 | 細胞と分子 | DNAの構造、タンパク質の性質、シャペロン、細胞小器官の構造、自食作用 |
記述式。問題の分量及び論述の多さを考えると試験時間が短いと思われる。
空欄補充問題、選択式問題、用語を問う問題、計算問題のほか、論述問題も出題されている。また描図問題もときどき出題されている。論述問題の解答欄は15cm×1~2行であり文字数は多くないが、思考力を要する問題が出題されているので難易度は上昇傾向にあると言える。
体内環境、遺伝情報、動物の反応、生態系からの出題が多い。最新の医学からのトピックを取り上げた出題もたびたび見られる。
面接の形態 | MMI(面接官1人に対し受験生1人) 個人面接(面接官2人に対し受験生1人) |
面接時間 | MMI 5分×2回 個人面接10~20分 |
質問例 | <MMI> バス停で並んでいるとき、あなたの前にお年寄りが誤って入ってきたらどうするか 自転車に乗っているときに小学生の集団を避けようとしたら、おばあさんとぶつかってけがをさせてしまった。誰が一番悪いか <個人面接> 藤田医科大学を志望する理由 医師を志望する理由 自分の長所と短所 自分が医師に向いていると思うところは何か クラブ活動やボランティア活動について(苦労したこと等) 友人について 尊敬する人物 医師を志すにあたって影響を与えた人物 最近の医療関係のニュースで気になるもの 趣味 理想の医師像 医師に必要な資質とは 併願校や昨年度の受験校について 得意科目と苦手科目 入学後にしたいこと 浪人して得たもの |
6年間計 | 29,800,000円 | |
項目 | 初年度 | 次年度以降(毎年度) |
---|---|---|
入学金 | 1,500,000円 | |
授業料 | 2,500,000円 | 2,500,000円 |
実験実習費 | 500,000円 | 1,000,000円 |
教育充実費 | 1,800,000円 | 1,200,000円 |
合計 | 6,300,000円 | 4,700,000円 |
6年間計 | 726,000円 | |
項目 | 初年度 | 次年度以降(毎年度) |
---|---|---|
学友会費 | 6,000円 | 6,000円 |
同窓会費 | 150,000円 | |
父母の会入会金 | 60,000円 | |
父母の会年会費 | 80,000円 | 80,000円 |
合計 | 296,000円 | 86,000円 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 128 | 118 | 114 | 96.6 | 122 | 113 | 111 | 98.2 | 6 | 5 | 3 | 60.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 127 | 117 | 112 | 95.7 | 123 | 113 | 109 | 96.5 | 4 | 4 | 3 | 75.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 116 | 111 | 107 | 96.4 | 109 | 104 | 102 | 98.1 | 7 | 7 | 5 | 71.4 |
第114回(2020年3月16日発表) | 127 | 120 | 113 | 94.2 | 118 | 112 | 106 | 94.6 | 9 | 8 | 7 | 87.5 |
第113回(2019年3月18日発表) | 145 | 129 | 121 | 93.8 | 130 | 115 | 111 | 96.5 | 15 | 14 | 10 | 71.4 |
第112回(2018年3月19日発表) | 126 | 119 | 105 | 88.2 | 114 | 108 | 99 | 91.7 | 12 | 11 | 6 | 54.5 |