受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 55名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約5倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 700 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 55 | 193 | 158 | 56 | 2.8 | ― |
2020 | 55 | 261 | 219 | 56 | 3.9 | ― |
2019 | 55 | 219 | 183 | 58 | 3.2 | ― |
2018 | 55 | 223 | 184 | 58 | 3.2 | ― |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1096/1600 |
2020年度 | 1194/1600 |
2019年度 | 1182/1600 |
2018年度 | 1162/1600 |
募集人員 | 25名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約7倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
小論文 | |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 100 |
地歴公民 | 50 |
数学 | 100 |
理科 | 100 |
外国語 | 100 |
計 | 450 |
面接 | 120 |
小論文 | 100 |
計 | 220 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 25 | 320 | 87 | 28 | 11.4 | 実施 |
2020 | 25 | 393 | 41 | 29 | 13.6 | 実施 |
2019 | 25 | 252 | 48 | 26 | 9.7 | 実施 |
2018 | 25 | 466 | 80 | 26 | 17.9 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 528/670 |
2020年度 | 534/670 |
2019年度 | 529/670 |
2018年度 | 540/670 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 110 | 106 | 101 | 95.3 | 105 | 101 | 97 | 96.0 | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 118 | 114 | 108 | 94.7 | 111 | 107 | 104 | 97.2 | 7 | 7 | 4 | 57.1 |
第115回(2021年3月16日発表) | 124 | 122 | 113 | 92.6 | 117 | 115 | 111 | 96.5 | 7 | 7 | 2 | 28.6 |
第114回(2020年3月16日発表) | 132 | 128 | 122 | 95.3 | 110 | 106 | 106 | 100.0 | 22 | 22 | 16 | 72.7 |
第113回(2019年3月18日発表) | 126 | 125 | 102 | 81.6 | 111 | 110 | 93 | 84.5 | 15 | 15 | 9 | 60.0 |
第112回(2018年3月19日発表) | 130 | 127 | 112 | 88.2 | 119 | 116 | 106 | 91.4 | 11 | 11 | 6 | 54.5 |