受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 75名(地域医療枠7名を含む) |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の4倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 100 |
地歴公民 | 50 |
数学 | 100 |
理科 | 100 |
外国語 | 100 |
計 | 450 |
面接 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 700 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 75 | 331 | 264 | 76 | 4.4 | 実施 |
2020 | 75 | 389 | 259 | 75 | 5.2 | 実施 |
2019 | 75 | 362 | 263 | 75 | 4.8 | 実施 |
2018 | 75 | 248 | 213 | 75 | 2.8 | ― |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 774.2/1150 |
2020年度 | 830.9/1150 |
2019年度 | 789.8/1150 |
2018年度 | 1237.0/1700 |
募集人員 | 15名(地域医療枠1名を含む) |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の10倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
小論文 | |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | 250 |
小論文 | 100 |
計 | 350 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 357 | 45 | 24 | 14.9 | 実施 |
2020 | 15 | 221 | 25 | 20 | 11.1 | 実施 |
2019 | 15 | 128 | 43 | 18 | 2.4 | ― |
2018 | 15 | 237 | 36 | 16 | 14.8 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1051.8/1250 |
2020年度 | 1031.4/1250 |
2019年度 | 1047.8/1250 |
2018年度 | 1144.0/1300 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 122 | 121 | 115 | 95.0 | 118 | 117 | 113 | 96.6 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 125 | 125 | 121 | 96.8 | 121 | 121 | 120 | 99.2 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 120 | 120 | 116 | 96.7 | 115 | 115 | 111 | 96.5 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
第114回(2020年3月16日発表) | 129 | 128 | 123 | 96.1 | 123 | 122 | 118 | 96.7 | 6 | 6 | 5 | 83.3 |
第113回(2019年3月18日発表) | 132 | 131 | 125 | 95.4 | 127 | 126 | 121 | 96.0 | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
第112回(2018年3月19日発表) | 125 | 125 | 120 | 96.0 | 119 | 119 | 116 | 97.5 | 6 | 6 | 4 | 66.7 |