受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 69名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約5倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
数学 | 数学Ⅱ・Ⅲ・A・B (「確率分布と統計的な推測」「数列」「ベクトル」) ※数学Ⅰの知識を有することを前提とする。 |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | 120 |
数学 | 200 |
理科 | 400 |
外国語 | 200 |
計 | 920 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 69 | 249 | 222 | 69 | 3.2 | ― |
2020 | 69 | 332 | 290 | 70 | 4.1 | ― |
2019 | 69 | 359 | 326 | 70 | 4.7 | ― |
2018 | 69 | 328 | 293 | 70 | 4.2 | ― |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1429.00/1820 |
2020年度 | 1458.00/1820 |
2019年度 | 1468.00/1820 |
2018年度 | 1416.00/1820 |
募集人員 | 23名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約8倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
小論文 | |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | 120 |
小論文 | 200 |
計 | 320 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 23 | 291 | 42 | 25 | 11.6 | 実施 |
2020 | 23 | 261 | 47 | 23 | 11.3 | 実施 |
2019 | 23 | 363 | 57 | 25 | 14.5 | 実施 |
2018 | 23 | 284 | 51 | 25 | 11.4 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1002.88/1220 |
2020年度 | 970.40/1220 |
2019年度 | 1013.00/1220 |
2018年度 | 951.00/1220 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 128 | 122 | 114 | 93.4 | 110 | 107 | 104 | 97.2 | 18 | 15 | 10 | 66.7 |
第116回(2022年3月16日発表) | 137 | 132 | 115 | 87.1 | 127 | 124 | 113 | 91.1 | 10 | 8 | 2 | 25.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 125 | 120 | 111 | 92.5 | 115 | 111 | 107 | 96.4 | 10 | 9 | 4 | 44.4 |
第114回(2020年3月16日発表) | 132 | 125 | 116 | 92.8 | 117 | 111 | 110 | 99.1 | 15 | 14 | 6 | 42.9 |
第113回(2019年3月18日発表) | 141 | 139 | 123 | 88.5 | 126 | 124 | 117 | 85.2 | 15 | 15 | 6 | 40.0 |
第112回(2018年3月19日発表) | 134 | 130 | 117 | 90.0 | 115 | 113 | 108 | 95.6 | 19 | 17 | 9 | 52.9 |