受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 102名 |
二段階選抜 | 大学入学共通テストの5教科7科目の得点(ただし、英語はリーディングを150点満点に、リスニングを50点満点になるように換算)の合計が900点満点中630点以上の者のうちから、募集人員の約3倍までの者を総得点の順位に従って第一段階選抜の合格者とする。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
国語 | 国語総合、現代文B、古典B |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A(「場合の数と確率」「図形の性質」「整数の性質」)・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ、ドイツ語、フランス語、中国語から1科目選択 |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 50 |
地歴公民 | 50 |
数学 | 50 |
理科 | 50 |
外国語 | 50 |
計 | 250 |
面接 | ― |
国語 | 150 |
数学 | 250 |
理科 | 300 |
外国語 | 300 |
計 | 1,000 |
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 105 | 299 | 292 | 107 | 2.8 | 実施 |
2020 | 102 | 278 | 262 | 106 | 2.6 | 実施 |
2019 | 102 | 298 | 280 | 105 | 2.8 | 実施 |
2018 | 102 | 333 | 320 | 106 | 3.1 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 871.50/1250 |
2020年度 | 789.95/1250 |
2019年度 | 915.60/1250 |
2018年度 | 913.30/1250 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 136 | 135 | 119 | 88.1 | 123 | 123 | 116 | 94.3 | 13 | 12 | 3 | 25.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 122 | 121 | 108 | 89.3 | 110 | 110 | 104 | 94.5 | 12 | 11 | 4 | 36.4 |
第115回(2021年3月16日発表) | 119 | 117 | 105 | 89.7 | 106 | 106 | 98 | 92.5 | 13 | 11 | 7 | 63.6 |
第114回(2020年3月16日発表) | 123 | 122 | 111 | 91.0 | 111 | 111 | 106 | 95.5 | 12 | 11 | 5 | 45.5 |
第113回(2019年3月18日発表) | 120 | 118 | 106 | 89.8 | 110 | 110 | 103 | 93.6 | 10 | 8 | 3 | 37.5 |
第112回(2018年3月19日発表) | 121 | 119 | 111 | 93.3 | 111 | 110 | 107 | 97.3 | 10 | 9 | 4 | 44.4 |