受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 75名(三重県地域医療枠5名程度を含む) |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の5倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=2:1
国語 | 100 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 100 |
理科 | 200 |
外国語 | 100 |
計 | 600 |
面接 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 700 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 75 | 401 | 316 | 77 | 5.2 | 実施 |
2020 | 75 | 298 | 245 | 77 | 3.2 | ― |
2019 | 75 | 271 | 230 | 75 | 3.1 | ― |
2018 | 75 | 398 | 325 | 76 | 5.2 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 999.83/1300 |
2020年度 | 984.30/1300 |
2019年度 | 1069.20/1300 |
2018年度 | 1075.40/1300 |
募集人員 | 10名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の10倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
小論文 | |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=2:1
国語 | 100 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 100 |
理科 | 200 |
外国語 | 100 |
計 | 600 |
小論文 | 100 |
面接 | 200 |
計 | 300 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 183 | 24 | 11 | 16.6 | 実施 |
2020 | 10 | 121 | 28 | 11 | 11.0 | 実施 |
2019 | 10 | 138 | 38 | 11 | 12.5 | 実施 |
2018 | 10 | 159 | 34 | 10 | 15.9 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 759.00/900 |
2020年度 | 763.20/900 |
2019年度 | 770.50/900 |
2018年度 | 765.50/900 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 133 | 132 | 127 | 96.2 | 126 | 126 | 124 | 98.4 | 7 | 6 | 3 | 50.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 125 | 124 | 118 | 95.2 | 113 | 113 | 112 | 99.1 | 12 | 11 | 6 | 54.5 |
第115回(2021年3月16日発表) | 138 | 137 | 125 | 91.2 | 127 | 127 | 119 | 93.7 | 11 | 10 | 6 | 60.0 |
第114回(2020年3月16日発表) | 142 | 140 | 130 | 92.9 | 130 | 129 | 123 | 95.3 | 12 | 11 | 7 | 63.6 |
第113回(2019年3月18日発表) | 126 | 125 | 114 | 91.2 | 119 | 119 | 111 | 93.3 | 7 | 6 | 3 | 50.0 |
第112回(2018年3月19日発表) | 136 | 135 | 129 | 95.6 | 127 | 127 | 123 | 96.9 | 9 | 8 | 6 | 75.0 |