受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 90名 |
二段階選抜 | 大学入学共通テストの成績が900点満点中700点以上の者を第一段階選抜の合格者とする。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
国語 | 国語総合、現代文B(古文・漢文を除く) |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | ― |
国語 | 150 |
数学 | 500 |
理科 | 500 |
外国語 | 500 |
計 | 1,650 |
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 90 | 345 | 316 | 95 | 3.3 | ― |
2020 | 90 | 295 | 271 | 94 | 2.9 | ― |
2019 | 90 | 250 | 232 | 93 | 2.5 | ― |
2018 | 90 | 285 | 263 | 95 | 2.8 | ― |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1935/2550 |
2020年度 | 1822/2550 |
2019年度 | 1885/2550 |
2018年度 | 1967/2550 |
募集人員 | 5名(入学者は愛知県からの奨学金貸与を受けることが必須である) |
二段階選抜 | 大学入学共通テストの成績が900点満点中700点以上の者を第一段階選抜の合格者とする。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
面接 | 英文の課題に基づいた面接(口頭試問) |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | ― |
計 | ― |
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 54 | 25 | 5 | 5.0 | ― |
2020 | 5 | 55 | 17 | 5 | 11.0 | 実施 |
2019 | 5 | 67 | 24 | 5 | 13.4 | 実施 |
2018 | 5 | 53 | 10 | 5 | 10.6 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 非公表 |
2020年度 | 非公表 |
2019年度 | 非公表 |
2018年度 | 非公表 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 120 | 120 | 111 | 92.5 | 113 | 113 | 108 | 95.6 | 7 | 7 | 3 | 42.9 |
第116回(2022年3月16日発表) | 120 | 119 | 111 | 93.3 | 113 | 112 | 109 | 97.3 | 7 | 7 | 2 | 28.6 |
第115回(2021年3月16日発表) | 127 | 123 | 118 | 95.9 | 116 | 113 | 112 | 99.1 | 11 | 10 | 6 | 60.0 |
第114回(2020年3月16日発表) | 132 | 130 | 119 | 91.5 | 121 | 120 | 112 | 93.3 | 11 | 10 | 7 | 70.0 |
第113回(2019年3月18日発表) | 125 | 121 | 111 | 91.7 | 115 | 112 | 106 | 94.6 | 10 | 9 | 5 | 55.6 |
第112回(2018年3月19日発表) | 125 | 124 | 113 | 91.1 | 113 | 112 | 109 | 97.3 | 12 | 12 | 4 | 33.3 |