受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 50名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約5倍を超え、試験を適切に行うことが困難と予想される場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」の2科目必須 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A4・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学の2科目必須 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 140 |
地歴公民 | 70 |
数学 | 140 |
理科 | 140 |
外国語 | 140 |
計 | 630 |
調査書等 | 100 |
面接 | 60 |
数学 | 80 |
理科 | 80 |
外国語 | 80 |
計 | 400 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 50 | 242 | 184 | 50 | 3.7 | ― |
2020 | 50 | 272 | 203 | 50 | 4.1 | ― |
2019 | 50 | 283 | 221 | 53 | 4.2 | ― |
2018 | 50 | 292 | 227 | 50 | 4.5 | ― |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 839.300/1030 |
2020年度 | 827.120/1030 |
2019年度 | 822.220/1030 |
2018年度 | 819.480/1030 |
募集人員 | 10名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約10倍を超え、試験を適切に行うことが困難と予想される場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」必須、「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目選択 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 140 |
地歴公民 | 70 |
数学 | 140 |
理科 | 140 |
外国語 | 140 |
計 | 630 |
調査書等 | 100 |
面接 | 180 |
計 | 280 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 239 | 21 | 12 | 19.9 | 実施 |
2020 | 10 | 215 | 43 | 9 | 23.9 | 実施 |
2019 | 10 | 204 | 67 | 12 | 17.0 | 実施 |
2018 | 10 | 280 | 31 | 11 | 25.5 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 751.100/910 |
2020年度 | 非公表 |
2019年度 | 774.120/910 |
2018年度 | 777.840/910 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 116 | 116 | 110 | 94.8 | 111 | 111 | 106 | 95.5 | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 109 | 108 | 103 | 95.4 | 104 | 103 | 100 | 97.1 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 114 | 114 | 108 | 94.7 | 107 | 107 | 102 | 95.3 | 7 | 7 | 6 | 85.7 |
第114回(2020年3月16日発表) | 132 | 129 | 122 | 94.6 | 122 | 120 | 115 | 95.8 | 10 | 9 | 7 | 77.8 |
第113回(2019年3月18日発表) | 108 | 105 | 96 | 91.4 | 101 | 100 | 92 | 92.0 | 7 | 5 | 4 | 80.0 |
第112回(2018年3月19日発表) | 101 | 98 | 93 | 94.9 | 95 | 94 | 90 | 95.7 | 6 | 4 | 3 | 75.0 |