受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 95名(修学資金枠A方式35名、修学資金枠B方式20名、一般枠40名) |
1次試験 | 外国語(70分・100点) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(70分・100点) 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B 理科(120分・200点) 以下のうちから2科目選択 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物 |
2次試験 | 小論文(60分・600字以内・5段階評価) 面接(5段階評価)※面接内容が録音されます。 |
募集人員 | 5名 |
1次試験 (大学入学共通テスト) | 外国語(200点) 「英語【リーディング】【リスニング】」 国語(100点) 「国語(古文・漢文を除く)」 数学(200点) 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」 理科(200点) 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
2次試験 | 面接(5段階評価)※面接内容が録音されます。 |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 95 | 1,791 | 1,711 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 352 | 4.9 |
<1,152> | <1,092> | <224> | <4.9> | ||||||
(639) | (619) | (128) | (4.8) | ||||||
2021 | 100 | 1,765 | 1,684 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 355 | 4.7 |
<1,153> | <1,090> | <235> | <4.6> | ||||||
(612) | (594) | (120) | (5.0) | ||||||
2020 | 100 | 1,642 | 1,582 | 549 | 100 | 非公表 | 225 | 325 | 4.9 |
<1,108> | <1,060> | <398> | <66> | <162> | <228> | <4.7> | |||
(534) | (522) | (151) | (34) | (63) | (97) | (5.4) | |||
2019 | 100 | 1,740 | 1,575 | 552 | 100 | 非公表 | 181 | 281 | 5.6 |
<1,196> | <1,069> | <207> | <5.2> | ||||||
(544) | (506) | (74) | (6.8) | ||||||
2018 | 100 | 1,873 | 1,673 | 600 | 100 | 非公表 | 127 | 227 | 7.4 |
<1,302> | <1,154> | <173> | <6.7> | ||||||
(571) | (519) | (54) | (9.6) |
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2021 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2020 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2019 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2018 | 非公表 | 非公表 |
年度 | 1次/2次 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1次 | 非公表 | 400 | - | |
2次 | 非公表 | 400 | - | ||
2021 | 1次 | 非公表 | 400 | - | |
2次 | 非公表 | 400 | - | ||
2020 | 1次 | 非公表 | 400 | - | |
2次 | 非公表 | 400 | - | ||
2019 | 1次 | 非公表 | 400 | - | |
2次 | 非公表 | 400 | - | ||
2018 | 1次 | 非公表 | 400 | - | |
2次 | 非公表 | 400 | - |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 5 | 49 | 49 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 9 | 5.4 |
<30> | <30> | <7> | <4.3> | ||||||
(19) | (19) | (2) | (9.5) |
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 非公表 | 非公表 |
年度 | 1次/2次 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1次 | 非公表 | 700 | - | |
2次 | 非公表 | 700 | - |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、主題、語句整序、内容真偽など |
2 | 読解 | 空所補充、欠文補充、英文和訳、語句整序など |
3 | 文法・語彙 | 空所補充 |
4 | 文法・語彙 | 同意表現 |
5 | 文法・語彙 | 語句整序 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、欠文補充、テーマ、内容真偽 |
2 | 読解 | テーマ、空所補充、欠文補充、英文和訳 |
3 | 文法・語彙 | 空所補充 |
4 | 文法・語彙 | 同意表現 |
5 | 文法・語彙 | 語句整序 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、英文和訳、内容真偽 |
2 | 読解 | 同意表現、空所補充、欠文補充、英文和訳 |
3 | 文法・語彙 | 空所補充 |
4 | 文法・語彙 | 同意表現 |
5 | 文法・語彙 | 語句整序 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、欠文補充、テーマ、内容真偽 |
2 | 読解 | 内容真偽、空所補充、欠文補充、英文和訳 |
3 | 文法・語彙 | 空所補充 |
4 | 文法・語彙 | 誤り指摘 |
5 | 文法・語彙 | 語句整序 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 欠文補充、空所補充、同意表現、テーマ、内容真偽 |
2 | 読解 | 内容真偽、空所補充、同意表現、内容説明、英文和訳 |
3 | 文法・語彙 | 空所補充 |
4 | 文法・語彙 | 誤り指摘 |
5 | 文法・語彙 | 語句整序 |
全問マーク式である。大問の形式・構成は毎年ほぼ同じで、長文の内容は医系・生物学系のものが多い。マーク箇所総数は50前後である。
大問1・2は長文総合問題で、長文の総語数は1,500語から2,000語程度である。同意表現・空所補充・内容の正誤判定など典型的な問題のほか、下線部の和訳を選択する問題が出題される。やや長めの日本語訳を選択しなければいけない場合もあり、内容をよく理解した上で選ぶことが求められている。
大問3は文中の空所語句補充問題で、文法・語法・イディオムが問われる。大問4は問題形式が数年ごとに変化しているが、近年は空欄1箇所を埋めて2文を同じ意味の文にするという問題になっている。過去には、英語による定義にあった単語を選ぶ問題や、文中の語句の正誤判定問題が出題されていた。大問5は日本文が与えられている整序英作文であり、空所は最大で10箇所で、マーク箇所は2箇所である。総じて、標準的な問が並んでおり、取り組みやすい。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 定積分 | 三角関数の定積分、積和の公式、数列和、極限 |
2 | 数列 | 和とその最大・最小 |
3 | 微分法(数Ⅱ) | 3倍角の公式、三角方程式、最大・最小 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 微分法 | 4次関数の決定と極値、2個の極小値が等しい条件 |
2 | 微・積分法 | 関数の増減、最大値、不定積分(部分積分)、定積分と級数の和 |
3 | 場合の数 | マス目に区切られた正方形や長方形を塗り分ける |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 空間ベクトル | 三角形の面積、2直線の距離の平方の最小値 |
2 | 場合の数 | 図形の塗り分け、条件を満たす図形の面積 |
3 | 微・積分法 | 楕円外の点を通る2接線、楕円が作る図形の面積、直交する2接線、2直線のなす角の正接の大きさ |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 微・積分法 | 定積分(三角関数)の計算、関数の最小値 |
2 | ベクトル、積分 | 空間ベクトル、線分の最大・最小、回転体の体積 |
3 | 確率 | 反復試行の確率、和(期待値)の計算 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 数列 | 和の計算、等差数列のk個から異なる2つをとった積の和 |
2 | 図形と計量 | 三角形、余弦定理、ベクトル、面積の最大 |
3 | 微・積分法 | 線分が通過する領域と、その面積 |
出題範囲は数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲで、形式はマーク式である。問題のレベルとしては、難問や奇問はなく標準的なものばかりである。しかし、計算量もかなりのもので試験時間内に解き切るのは決して楽ではない。
2018年度は数Ⅲ重視であった。2019年度以降2021年度までは数Ⅲだけでなく、数Ⅱの微分・積分からも出題されている。また、数Ⅰからは出題されていない。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 2物体、3物体が関連して運動する、運動方程式、斜面上の運動 |
2 | 電磁気 | コンデンサーを含む直流回路、コンデンサーとコイルを含む直流回路、静電エネルギー、ジュール熱 |
3 | 波動 | 弦を伝わる正弦波の一般的性質、波の式化、弦を伝わる波の反射と定常波、密度の異なる弦がつながっているときの定常波 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 2物体とばね、エネルギー保存、運動量保存 |
2 | 電磁気 | 変圧器の原理、相互誘導 |
3 | 熱力学 | ピストンと円筒を使用した気体の状態変化 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 円運動、ばねの単振動 |
2 | 電磁気 | 非オーム抵抗とコンデンサーを含む直流回路 |
3 | 波動 | 光波の反射と屈折 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 衝突と運動量の保存・運動量と力積・万有引力 |
2 | 電磁気 | 電荷と電場・電位 |
3 | 熱力学 | 気体の状態変化 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 衝突・運動量保存、単振動・円運動、射法投射 |
2 | 電磁気 | 回路磁場中の導体棒の運動、電磁誘導、コンデンサー |
3 | 波動 | 直接光と反射光によるヤングの実験 |
全問マーク方式で、設問数は30問以上である。
出題範囲は「物理基礎・物理」からの全範囲である。大問3題のうち「力学」と「電磁気」は毎年度必ず出題されている。もう1題は「波動」か「熱力学」である。「原子」からの出題は今まではなかったが、出題範囲には含まれている。
内容はやや難しい。1つの題材について、2段階または3段階に設定が変化していく。例えば、2021年度の大問1では、①2物体が一緒に加速、②3物体が異なる加速度で運動、③3物体が斜面上を滑りながら異なる加速度で運動というように、徐々に難しくなるように設定が変わっている。難易度や設問数からみて、全問を時間内にやり終えるのは容易ではない。できる問題を残さないように、全体を見極めて解き進める必要がある。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論・無機 | 化学結合、イオン結晶 |
2 | 理論 | 理想気体と実在気体 |
3 | 無機・理論 | クロムの酸化物、モール法による塩化物イオンの定量 |
4 | 有機 | 炭化水素の反応 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 原子の構造、配位結合、錯イオン |
2 | 理論・無機 | 反応速度、活性化エネルギー、律速段階、触媒 |
3 | 理論・無機 | 酸素とオゾン、酸化物、オキソ酸、窒素酸化物の平衡 |
4 | 有機・理論 | アニリンの合成、化学反応式、収率、分配平衡、フェノール樹脂 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 電子配置、分子の形、分子間力と水素結合、COD |
2 | 無機・理論 | アンモニアソーダ法の反応と量的関係 |
3 | 有機・理論 | 油脂とセッケン、合成洗剤 |
4 | 有機・理論 | 高分子化合物と分子量 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 化学史、結晶格子、ステアリン酸単分子膜 |
2 | 理論 | 熱化学計算と格子エネルギー |
3 | 有機 | エステルの構造決定 |
4 | 有機 | 合成ゴム、イオン交換樹脂 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論・無機 | 遷移元素、触媒、工業的製法、合金 |
2 | 理論 | アレーニウスの反応速度式、活性化エネルギー |
3 | 有機 | Nを含む有機化合物、分液漏斗による抽出実験 |
4 | 有機 | デンプンの分枝数計算問題 |
全問マークシート方式、大問4題。標準問題が大半を占めているので解答時間に余裕はない。有機化学分野で一部難しい問題(高校範囲を超える反応)が出題されることがあるが、問題文の指示に従えば解答できるように作られている。また、正誤問題が他の大学よりも多く出題される傾向にあり、難易度も高めである。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 遺伝情報 | 遺伝子突然変異、遺伝病の家系図、遺伝子組み換え |
2 | 体内環境 | ホルモン、糖質コルチコイド、フィードバック |
3 | 細胞、遺伝情報 | 細胞周期、配偶子の染色体の組み合わせ |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 遺伝情報、細胞 | PCR、外来遺伝子、赤血球の膜輸送、突然変異、電気泳動、X染色体不活性化(計算)、競争的阻害 |
2 | 動物の反応 | ヒラメ筋の伸長反射 |
3 | 有性生殖、進化 | 遺伝子の連鎖における組換え価、ハーディ・ワインベルグ |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 体内環境 | 血糖量、血液凝固、腎臓(計算) |
2 | 動物の反応 | 神経の興奮伝導(計算)と伝達、筋肉の反応 |
3 | 遺伝情報 | インスリンの発現と分泌、遺伝子組み換え、PCR |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 細胞 | 細胞接着 |
2 | 遺伝情報 | DNAの複製(考察)、遺伝子発現(考察)、突然変異 |
3 | 有性生殖 | 細胞分裂、染色体の組み合わせ(計算)、遺伝(血液型) |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 代謝、細胞 | 好気呼吸、共生説、 |
2 | 遺伝情報 | ラクトースオペロン、遺伝子組み換え、電気泳動 |
3 | 体内環境、遺伝情報 | 免疫、抗体の構造、エイズ、遺伝子組み換え |
マークシート式。大問3題で構成されている。大問のうち2題は標準~易しめの問題だが、1題は複雑な実験考察問題で難易度が高い。試験時間に対して問題数が多いので、時間的な余裕はない。標準的な大問2題をいかに早く解いて、難しい1題にどれだけ時間を充てられるかが鍵となるだろう。
出題内容としては、偏りが見られ、遺伝情報は必ず出題されている。しかも、発展的・複雑な考察問題である。体内環境、動物の反応、細胞分野からの出題も多い。計算問題も多く出題されるが概して標準的な問題である。
面接の形態 | 個人面接(面接官3人に対し受験生1人) |
面接時間 | 10~15分 |
質問例 | 東北医科薬科大学を志望する理由 医師を志望する理由 自分の長所と短所 自分が医師に向いていると思うところは何か クラブ活動やボランティア活動について(苦労したこと等) 友人について 尊敬する人物 医師を志すにあたって影響を与えた人物 最近の医療関係のニュースで気になるもの 趣味 理想の医師像 医師に必要な資質とは 医師という職業の魅力は何か 寮生活について 併願校や昨年度の受験校について 入学後にしたいこと 浪人して得たもの 東北地方の医師不足の原因は何だと思うか 東北地方の医師不足を解消するためにどういうことがあると思うか 自分が東北地方の医療に役立てると思うところ へき地についてどのようなイメージを持っているか 東北医科薬科大学には様々な地域から、幅広い年齢の人、例えば一度大学を卒業してから再受験する人がやって来る。そういう人たちとどう付き合っていくつもりなのか 自分にとって乗り越えられない壁とは。また、それを乗り越えるためのしていることがあれば、それは何か 最近読んだ本はあるか。もしあればどういう本が印象に残っているか |
6年間計 | 34,000,000円 | |
項目 | 初年度 | 次年度以降(毎年度) |
---|---|---|
入学金 | 1,000,000円 | |
授業料 | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
施設整備費 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
教育充実費 | 1,500,000円 | 1,500,000円 |
合計 | 6,500,000円 | 5,500,000円 |
6年間計 | 157,800円 | |
項目 | 初年度 | 次年度以降(毎年度) |
---|---|---|
学生教育研究災害傷害保険料 | 4,800円 | |
医学生教育研究賠償責任保険料 | 3,000円 | |
保護者会 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 7,000円 | 4,000円 |
同窓会費 | 42,000円 | |
共用試験(4年次)受験料 | 25,000円 | |
共用試験(6年次)受験料 | 20,000円 | |
合計 | 107,800円 | 10,000円 |
1回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 101 | 95 | 94 | 98.9 | 98 | 92 | 91 | 98.9 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 95 | 93 | 90 | 96.8 | 95 | 93 | 90 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |