受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 60名 |
1次試験 | 外国語(70分・100点) コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 数学(70分・100点) 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(「数列」「ベクトル」) 理科(70分・100点) 以下のうちから1科目選択 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物 |
2次試験 | 小論文(45分・500字) 面接(一人10~20分程度) |
募集人員 | 10名 |
1次試験 (大学入学共通テスト) | 外国語(200点) 「英語【リーディング】【リスニング】」 ※リーディング(100点満点)を160点満点に、リスニング(100点満点)を40点満点に換算して算出されます。 数学(200点) 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」 理科(200点) 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
2次試験 | 小論文(45分・500字) 面接(一人10~20分程度) |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 60 | 2,333 | 2,005 | 298 | 86 | 非公表 | 16 | 102 | 19.7 |
2021 | 60 | 3,291 | 2,783 | 312 | 92 | 非公表 | 34 | 126 | 22.1 |
2020 | 60 | 3,659 | 3,205 | 339 | 92 | 非公表 | 47 | 139 | 23.1 |
2019 | 60 | 4,961 | 4,150 | 387 | 88 | 非公表 | 62 | 150 | 27.7 |
2018 | 65 | 4,748 | 4,037 | 391 | 82 | 非公表 | 43 | 125 | 32.3 |
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2021 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2020 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2019 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2018 | 非公表 | 非公表 |
年度 | 合格者最低得点率 | 備考 |
---|---|---|
2022 | 非公表 | |
2021 | 非公表 | |
2020 | 非公表 | |
2019 | 非公表 | |
2018 | 82% |
上段は全体、中段< >は男子、下段( )は女子の数値です。
年度 | 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 A | 1次試験合格者数 | 2次試験 | 倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正規合格者数 ① | 補欠者数 | 最終合格者数 | |||||||
人数 | うち繰上合格者数 ② | ||||||||
2022 | 10 | 445 | 442 | 121 | 26 | 非公表 | 4 | 30 | 14.7 |
2021 | 10 | 615 | 605 | 122 | 21 | 非公表 | 26 | 47 | 12.9 |
2020 | 10 | 903 | 888 | 118 | 25 | 非公表 | 25 | 50 | 17.8 |
2019 | 10 | 1,164 | 1,144 | 152 | 31 | 非公表 | 14 | 45 | 25.4 |
2018(前期) | 10 | 1,124 | 1,109 | 140 | 24 | 非公表 | 20 | 44 | 25.2 |
2018(後期) | 若干名 | 23 | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.5 |
年度 | 人数 | 構成比率(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 その他 | 合計 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
2022 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2021 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2020 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2019 | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2018(前期) | 非公表 | 非公表 | ||||||||||
2018(後期) | 非公表 | 非公表 |
年度 | 1次/2次 | 合格者最低点 A | 満点 B | 得点率 A/B | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1次 | 非公表 | 600 | - | |
2次 | 非公表 | 600 | - | ||
2021 | 1次 | 非公表 | 600 | - | |
2次 | 非公表 | 600 | - | ||
2020 | 1次 | 非公表 | 650 | - | |
2次 | 非公表 | 650 | - | ||
2019 | 1次 | 非公表 | 650 | - | |
2次 | 非公表 | 650 | - | ||
2018(前期) | 1次 | 非公表 | 650 | - | |
2次 | 非公表 | 650 | - | ||
2018(後期) | 1次 | 非公表 | 650 | - | |
2次 | 非公表 | 650 | - |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 同意表現、内容説明、内容真偽、空所補充、主題など |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 文法・語彙 | 同意表現 |
4 | 会話文 | 内容説明、同意表現、内容真偽 |
5 | 読解 | 文整序 |
6 | 読解 | 図表の読み取り(空所補充) |
7 | 読解 | 英文和訳 |
8 | 英作文 | 和文英訳 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 同意表現、内容説明、内容真偽 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 文法・語彙 | 同意表現 |
4 | 会話文 | 内容説明、同意表現、内容真偽 |
5 | 読解 | 文整序 |
6 | 読解 | 図表の読み取り(空所補充) |
7 | 読解 | 英文和訳 |
8 | 英作文 | 和文英訳 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 同意表現、空所補充、内容説明、主題、内容真偽 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 文法・語彙 | 同意表現 |
4 | 会話文 | 内容説明、内容真偽 |
5 | 読解 | 文整序 |
6 | 読解 | 図表の読み取り(空所補充) |
7 | 読解 | 英文和訳 |
8 | 英作文 | 和文英訳 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 同意表現、空所補充、内容説明、主題、内容真偽 |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 文法・語彙 | 同意表現 |
4 | 会話文 | 内容説明 |
5 | 読解 | 文整序 |
6 | 読解 | 図表の読み取り(空所補充) |
7 | 読解 | 英文和訳 |
8 | 英作文 | 和文英訳 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 読解 | 空所補充、同意表現、内容説明、内容真偽、テーマ |
2 | 文法・語彙 | 空所補充 |
3 | 文法・語彙 | 同意表現 |
4 | 会話文 | 内容説明、同意表現、内容真偽 |
5 | 読解 | 文整序 |
6 | 読解 | 図表の読み取り(空所補充) |
7 | 読解 | 英文和訳 |
8 | 英作文 | 和文英訳 |
マーク式と記述式の併用で、大問の数・内容・形式・構成は、毎年ほぼ一定である。大問1~6がマーク式、大問7・8が記述式である。マーク箇所の総数は50前後である。問題量は標準的で、英文の内容は医系・科学系のものが多いが、それほど難解なものではない。記述問題はやや複雑で、しっかりした英語力が必要である。
大問1は500~650語程度の長文総合問題であり、内容一致・不一致、指示語、同意、空所補充、タイトル等が問われている。大問2は文中の空所語句補充問題で文法・語法・特殊構文が問われている。大問3は文中の下線部の同意表現が問われている。大問4は2つの会話文についての内容説明・内容一致問題である。会話の情況が把握しにくいこともある。大問5は文整序で、大問6はグラフの読み取りを前提に関連する文章の中にある空所を補充する問題である。大問7は短い文章中にある下線部の和訳、大問8は英語の文章中にある日本文の英訳である。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問5問 | (1)無理数の相等 (2)ユークリッドの互除法 (3)メネラウスの定理 (4)不等式と領域 (5)等比数列の和と極限 |
2 | 複素数平面 | 複素数、絶対値、複素数が描く円 |
3 | 定積分 | 区分求積法、関数の最大・最小、はさみうちの原理 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問6問 | (1)放物線と2次不等式 (2)外接する2円 (3)三角関数の値、加法定理 (4)3次式の因数分解 (5)約数と倍数 (6)微分係数の定義と定積分 |
2 | 小問3問 | (1)2次方程式と定積分 (2)不等式と領域、定積分と面積、領域と\(x+y\)の値域 (3)不等式と領域と\(x+y\)の値域 |
3 | 確率 | 一列に並んでいる人が試行によって移動して、座る順序を変える確率 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問5問 | (1)極限の計算 (2)円に内接する四角形の面積 (3)階乗の和 (4)ベクトルと空間図形 (5)箱ひげ図 |
2 | 微・積分法 | 2曲線とその共通接線により囲まれる図形の面積 |
3 | 複素数平面、確率 | ド・モドアブルの定理、複素数が正の実数となる条件、独立反復試行の確率 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問4問 | (1)条件付き確率 (2)曲線の長さ (3)正の約数の逆数の総和 (4)対数方程式 |
2 | 場合の数、数列 | 積み木の積み上げ方の総数、漸化式 |
3 | 複素数平面、極限 | ド・モアブルの定理、数列の和、はさみうちの原理 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 小問8問 | (1)無理数の計算 (2)2次関数の最小 (3)1680の約数の和 (4)置換積分 (5)空間ベクトルの計算 (6)円と交わる直線 (7)二項定理と数列の和 (8)放物線の準線 |
2 | 確率 | 三角関数、条件を満たす確率 |
3 | 数列と極限 | 三角形と数列、無限等比級数 |
出題範囲は数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲで、数Bは数列とベクトルである。大問が3問であり、全問が空所補充式である。すべての分野からバランスよく出題されているといえるが、整数、対数、ベクトルはあまり出題されていない。小問集合は概ね標準的な内容であるが、それ以外の問題はボリュームがあることが多く時間内に最後まで解くことが難しい。特に、大問3は例年難問である。ただし、全体的には易化傾向が続いている。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 壁に立て掛けた正方形の物体に関する剛体のつり合い、正方形の物体の上を小物体が移動するときの物体が静止できる条件 |
2 | 電磁気 | 一様な磁場中を移動する正方形コイル、電磁誘導、エネルギー保存、ジュール熱 |
3 | 熱力学 | 圧力-体積のグラフに示された等温変化と断熱変化による熱サイクル |
4 | 波動 | 中性子ビームを物質波として分離して干渉させる |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 万有引力・衛星の周期とその条件 |
2 | 電磁気 | 磁場中の導体棒にはたらく力・誘導起電力 |
3 | 熱力学 | 熱気球・上空でのつり合いの条件 |
4 | 原子 | ウランのα崩壊・ベリリウムとヘリウムの核反応 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 円運動 |
2 | 力学 | ばねによる単振動と運動量保存・エネルギー保存 |
3 | 熱力学 | 容器とシリンダー容器内の気体の混合と状態変化 |
4 | 原子 | ボーアの水素原子モデル |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 電磁気 | 抵抗とコイルの直列交流回路 |
2 | 力学・波動 | 万有引力による等速円運動・光のドップラー効果 |
3 | 原子 | ブラッグ反射 |
4 | 波動 | 水面波の屈折と干渉 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 力学 | 滑らかに動く台上の水平ばね振り子 |
2 | 電磁気 | コンデンサーの接続と交流回路 |
3 | 熱力学 | 熱サイクルと熱効率 |
4 | 原子 | 光電効果 |
出題形式は大問2題が記述式、残りの大問2題がマークシート式。設問数は20~25程度。
出題範囲は「物理基礎・物理」からの全範囲である。問題数は大問4題であり、「力学」「電磁気」「波動」「熱力学」「原子」のいずれかから広範囲に出題されている。また、単元が組み合わされることもあり、2018年度の大問2はドップラー効果「波動」と万有引力「力学」の組み合わせであった。
内容はやや難しい。見慣れない問題も時折あり、時間がかかる。しっかり読み込んで現象を理解しないと立式もおぼつかない。全問を解き切ろうと考えるのではなく、解ける問題を見極めて確実に得点を積み上げていくことを心がけるべきである。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論 | 混合気体(全圧、分圧、飽和蒸気圧) |
2 | 無機・理論 | 銅の化合物、硫酸銅五水和物の溶解度 |
3 | 理論 | 水の状態変化 |
4 | 有機 | 酸素を含む脂肪族化合物、グルコース、デキストリン |
5 | 有機 | 酒石酸、フェーリング液、立体異性体 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論・無機 | 分子間力と極性 |
2 | 理論・無機 | マグネシウムの結晶構造と性質 |
3 | 理論 | 溶存酸素の定量 |
4 | 理論 | 二酸化炭素と一酸化炭素の化学平衡 |
5 | 有機 | ナフサの熱分解生成物と反応 |
6 | 理論・有機 | 凝固点降下、高機能性高分子 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論・無機 | ケイ素の結晶構造とその性質 |
2 | 理論・無機 | 塩素の製法と次亜塩素酸ナトリウムの平衡 |
3 | 理論 | 炭酸カルシウムの分解反応の平衡 |
4 | 理論 | 燃料電池 |
5 | 理論・有機 | 芳香族化合物の反応 |
6 | 理論・無機 | プロパンの燃焼熱、イオン化傾向、コロイド |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論・無機 | 周期表と電子配置、NaとMgの比較、リン |
2 | 理論・無機 | オストワルト法、生成熱、ルシャトリエの原理 |
3 | 無機・理論 | COD、酸化還元反応 |
4 | 有機・理論 | 炭水化物、糖質、再生繊維・半合成繊維 |
5 | 理論・有機 | 体心立方格子、充填率、理想気体と実在気体、水酸化物沈殿の溶解、元素分析 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 理論・無機 | 銅の電解精錬 |
2 | 理論 | 中和熱、溶解熱、生成熱 |
3 | 無機・理論 | カルシウム化合物の性質と反応 |
4 | 有機・理論 | 芳香族化合物の合成反応、医薬品 |
5 | 理論・有機 | 蛍石型結晶格子、密度、ビニロン合成反応 |
マークシート方式と記述式の併用。理論化学分野から出題される割合が高く、煩雑な計算問題も多く出題されている。有機分野からの出題も毎年度あり異性体、構造決定などがテーマとなっていることが多い。
問題の難易度は標準レベルのものが多いが、上述したとおり計算問題が多く出題されるため、解答に多くの時間を要する。
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 遺伝情報 | セントラルドグマ、プリオン病 |
2 | 生殖と発生 | 常染色体劣性遺伝病、伴性遺伝 血友病 |
3 | 動物の反応 | 刺激の受容と反応 |
4 | 遺伝情報 | PCR法、電気泳動 |
5 | 体内環境 | 免疫応答、アレルギー |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 進化、体内環境、系統と分類 | 地球環境の変化、地質時代、腎臓、生物の分類、窒素排出物の変化 |
2 | 動物の反応、体内環境にまつわる小問集合 | 筋収縮、反射、神経系、視覚、血液凝固、ホルモン、循環系、血液型の遺伝(計算) |
3 | 動物と反応 | 筋肉の仕組み、滑り説、筋肉の代謝(計算) |
4 | 遺伝情報 | 遺伝子の発現調節 |
5 | 生殖と発生、生態系 | 減数分裂、性決定、生殖法、個体群と生物群集 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 体内環境 | 体液の循環、ホルモン |
2 | 生殖・発生 | スイートピーの遺伝、組換え価、自家受粉 |
3 | 生殖・発生、遺伝情報 | 単細胞生物と多細胞生物、細胞群体 |
4 | 代謝 | ヒルの実験、ベンソンの実験、カルビン・ベンソンの実験 |
5 | 細胞 | グルコース輸送体、ナトリウムポンプ |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 体内環境 | 血液循環、左心室内圧-容量曲線(計算) |
2 | 細胞、代謝 | 細胞分画法、ミトコンドリアの酸素消費実験(計算) |
3 | 生殖・発生 | 受精、卵割と体細胞分裂、DNA量の変化 |
4 | 生殖・発生、進化・系統 | 減数分裂、SRY遺伝子、連鎖と組換え、集団遺伝(計算) |
5 | 遺伝情報、体内環境 | RNA干渉、血液凝固、遺伝子ノックダウン免疫 |
大問番号 | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 代謝 | 酵母菌の代謝 |
2 | 代謝 | 酵素反応、ビタミンの作用 |
3 | 体内環境 | 胃液分泌の調整 |
4 | 動物の反応 | 動物の学習行動 |
5 | 遺伝情報 | マウスの遺伝、トランスジェニック動物 |
記述式。計算問題、描図、実験考察もふんだんに含まれ、加えて空欄補充問題、文章選択問題、論述問題が出題されているため、分量が多いほうである。以前は難易度が高く、よほど生物が得意な生徒出ないと得点が見込めなかったが、近年易化してきている。計算問題、知識問題は標準的な問題集に掲載されているような問題である一方で考察問題が難しい場合が多い。
出題内容としては、代謝、体内環境、遺伝情報、生殖と発生などが頻出分野であるが、進化系統からの出題も多い。進化系統からの出題は基本的な問題が多い。
面接の形態 | 個人面接(面接官2人に対し受験生1人) |
面接時間 | 10~15分 |
質問例 | 東海大学を志望する理由 医師を志望する理由 自分の長所と短所 自分が医師に向いていると思うところは何か クラブ活動やボランティア活動について(苦労したこと等) 友人について 尊敬する人物 医師を志すにあたって影響を与えた人物 最近の医療関係のニュースで気になるもの 趣味 理想の医師像 医師に必要な資質とは 併願校や昨年度の受験校について 入学後にしたいこと 浪人して得たもの |
6年間計 | 35,000,000円 | |
項目 | 初年度 | 次年度以降(毎年度) |
---|---|---|
入学金 | 1,000,000円 | |
授業料 | 2,148,000円 | 2,148,000円 |
教育運営費 | 632,000円 | 632,000円 |
施設設備費 | 2,100,000円 | 2,100,000円 |
教育充実費 | 520,000円 | 840,000円 |
合計 | 6,400,000円 | 5,720,000円 |
6年間計 | 306,200円 | ||||||||||
項目 | 初年度 | 2~4年次 | 5~6年次 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学園費 | 41,000円 | 38,000円 | 32,000円 | ||||||||
学生会費 | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||||||
学生健康保険互助組合費 | 18,200円 | ||||||||||
保護者会費 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | ||||||||
合計 | 73,200円 | 49,000円 | 43,000円 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 142 | 130 | 103 | 79.2 | 119 | 109 | 92 | 84.4 | 23 | 21 | 11 | 52.4 |
第116回(2022年3月16日発表) | 138 | 134 | 111 | 82.8 | 123 | 119 | 102 | 85.7 | 15 | 15 | 9 | 60.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 128 | 121 | 106 | 87.6 | 116 | 109 | 98 | 89.9 | 12 | 12 | 8 | 66.7 |
第114回(2020年3月16日発表) | 130 | 121 | 109 | 90.1 | 112 | 103 | 96 | 93.2 | 18 | 18 | 13 | 72.2 |
第113回(2019年3月18日発表) | 139 | 138 | 119 | 86.2 | 119 | 118 | 106 | 89.8 | 20 | 20 | 13 | 65.0 |
第112回(2018年3月19日発表) | 132 | 130 | 110 | 84.6 | 111 | 109 | 92 | 84.4 | 21 | 21 | 18 | 85.7 |