受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 79名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約4倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ |
面接 | 個人面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 40 |
地歴公民 | 20 |
数学 | 40 |
理科 | 40 |
外国語 | 40 |
計 | 180 |
面接 | ― |
数学 | 120 |
理科 | 120 |
外国語 | 120 |
計 | 360 |
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 79 | 316 | 297 | 90 | 3.3 | ― |
2020 | 81 | 344 | 311 | 96 | 3.6 | 実施 |
2019 | 82 | 322 | 310 | 91 | 3.4 | ― |
2018 | 82 | 344 | 313 | 91 | 3.8 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 369.20/540 |
2020年度 | 355.60/540 |
2019年度 | 367.40/540 |
2018年度 | 368.00/540 |
募集人員 | 10名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の約12倍を超えた場合に実施する。 |
国語 | 「国語」 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択 |
小論文 | |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=3:1
国語 | 125 |
数学 | 125 |
理科 | 125 |
外国語 | 125 |
計 | 500 |
面接 | 100 |
小論文 | 100 |
計 | 200 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 150 | 31 | 10 | 15.0 | 実施 |
2020 | 10 | 168 | 28 | 11 | 15.3 | 実施 |
2019 | 10 | 202 | 29 | 11 | 18.4 | 実施 |
2018 | 10 | 174 | 25 | 12 | 14.5 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 非公表 |
2020年度 | 非公表 |
2019年度 | 非公表 |
2018年度 | 非公表 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 107 | 105 | 101 | 96.2 | 103 | 102 | 98 | 96.1 | 4 | 3 | 3 | 100.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 114 | 113 | 110 | 97.3 | 113 | 113 | 110 | 97.3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
第115回(2021年3月16日発表) | 104 | 103 | 102 | 99.0 | 102 | 102 | 102 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
第114回(2020年3月16日発表) | 111 | 111 | 109 | 98.2 | 107 | 107 | 107 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
第113回(2019年3月18日発表) | 115 | 113 | 109 | 96.5 | 109 | 107 | 104 | 97.2 | 6 | 6 | 5 | 83.3 |
第112回(2018年3月19日発表) | 111 | 107 | 102 | 95.3 | 106 | 102 | 99 | 97.1 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |