受験や学習に関するお悩み、入会をお考えの方はこちら 0120-3150-549:00~22:00[月~土曜日]
9:00~18:00[日曜日]
(年中無休)
募集人員 | 55名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の7倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
数学 | 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(「数列」「ベクトル」) |
理科 | 物理基礎・物理、化学基礎・化学、生物基礎・生物から2科目選択 |
外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・英語表現Ⅰ・Ⅱ |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=4:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
面接 | ― |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 600 |
※ 面接が実施されるが、点数化はされない。
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 55 | 306 | 255 | 56 | 4.6 | ― |
2020 | 55 | 309 | 262 | 56 | 4.7 | ― |
2019 | 60 | 192 | 152 | 61 | 2.5 | ― |
2018 | 60 | 337 | 286 | 62 | 4.6 | ― |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 1148.2/1500 |
2020年度 | 1151.2/1500 |
2019年度 | 1080.2/1500 |
2018年度 | 1206.0/1500 |
募集人員 | 10名 |
二段階選抜 | 志願者数が募集人員の15倍を超えた場合に実施することがある。 |
国語 | 「国語」 |
地歴公民 | 「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目選択 |
数学 | 「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」の2科目必須 |
理科 | 「物理」「化学」「生物」から2科目選択 |
外国語 | 「英語【リーディング】【リスニング】」 |
小論文 | |
面接 |
共通テスト英語リーディングとリスニングの比率 R:L=4:1
国語 | 200 |
地歴公民 | 100 |
数学 | 200 |
理科 | 200 |
外国語 | 200 |
計 | 900 |
小論文 | 300 |
面接 | 200 |
計 | 500 |
年度 | 募集人員 | 志願者数①’ | 受験者数① | 合格者数② | 倍率 ①/②(※) | 二段階選抜 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 212 | 46 | 10 | 21.2 | 実施 |
2020 | 10 | 214 | 56 | 10 | 21.4 | 実施 |
2019 | 10 | 381 | 151 | 10 | 38.1 | 実施 |
2018 | 10 | 186 | 50 | 11 | 16.9 | 実施 |
※二段階選抜実施の場合は①’/②
2021年度 | 非公表 |
2020年度 | 非公表 |
2019年度 | 非公表 |
2018年度 | 非公表 |
回 | 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | 出願 者数 | 受験 者数 A | 合格 者数 B | 合格率 B/A(%) | |
第117回(2023年3月16日発表) | 138 | 138 | 127 | 92.0 | 128 | 128 | 124 | 96.9 | 10 | 10 | 3 | 30.0 |
第116回(2022年3月16日発表) | 114 | 113 | 104 | 92.0 | 108 | 107 | 102 | 95.3 | 6 | 6 | 2 | 33.3 |
第115回(2021年3月16日発表) | 126 | 126 | 118 | 93.7 | 115 | 115 | 113 | 98.3 | 11 | 11 | 5 | 45.5 |
第114回(2020年3月16日発表) | 130 | 130 | 119 | 91.5 | 118 | 118 | 113 | 95.8 | 12 | 12 | 6 | 50.0 |
第113回(2019年3月18日発表) | 121 | 121 | 108 | 89.3 | 107 | 107 | 102 | 95.3 | 14 | 14 | 6 | 42.9 |
第112回(2018年3月19日発表) | 134 | 133 | 121 | 91.0 | 118 | 117 | 112 | 95.7 | 16 | 16 | 9 | 56.3 |