中学受験を予定している場合
1.受験勉強の準備
書名 | 出版社名 | 備考 |
---|---|---|
最レベ 算数問題集 | 奨学社 | 小学1~3年までの学年別に編纂されている問題集です。 |
新小学問題集 中学入試編 | 教育開発出版 | 偏差値50くらいまでの中学であれば、本問題集で対応できます。なお、市販されていません。 |
トップクラス問題集 | 文理 | 小学1~4年までの学年別に編纂されている問題集です。 |
2.偏差値が50を切っている場合
書名 | 出版社名 | 備考 |
---|---|---|
受験算数 基礎トコトン vol.1 割合 受験算数 基礎トコトン vol.2 速さ 受験算数 基礎トコトン vol.3 場合の数 |
JESDA | ある単元のマスターに苦労している、算数の苦手な生徒向けの問題集です。なお、左の欄にはvol.1~3までを示していますが、vol.4以降に特殊算、平面図形、立体図形などがあります。 |
丸まる要点ノート 算数 | 学研 | 入試における典型的な問題が収録されています。ただし、問題数が少ないので、他の問題集と併用すべきです。 |
ステップアップ演習 | 東京出版 | 偏差値50までの基礎力を単元別に身につけるのに適しています。 |
計算合格の800題 | 声の教育社 | 偏差値50までの基礎力を単元別に身につけるのに適しています。また、偏差値55を超える生徒でも、計算の速さと正確さを身につけるのに使うことができます。 |
算数 基礎300 | JESDA | 単元別に編纂されているわけでないので、9月以降に実戦的に学習するのに使うことができます。 |
週テスト問題集 Aコース | 四谷大塚 | テストを受けることが少ない生徒にお薦めです。 |
3.偏差値が55を超えている場合
書名 | 出版社名 | 備考 |
---|---|---|
私立中学 有名中堅校受験の算数 | 文英堂 | 「教科書+α」レベルの問題が収録されています。志望校のレベルに応じて取り組んでください。 |
算数 合格へのチャレンジ演習 | 東京出版 | 応用力を磨くのに適しています。 |
塾で教える算数 実戦問題集 | 文英堂 | 難関中学を目指す生徒向けの問題集です。典型的な解法パターンを身につけることができます。 |
中学入試 最高水準ノート 小学算数 | 文英堂 | 難関中学を目指す生徒向けの問題集です。算数が得意な生徒に、より適しています。 |
中学入試合格力問題 算数 | 旺文社 | 難関中学を目指す生徒向けの問題集です。算数を得点源にしたいと考えている生徒はぜひ取り組んでみてください。 |
週テスト問題集 Bコース 週テスト問題集 Cコース |
四谷大塚 | 実力に応じてBコースかCコースを選んでください。 |
4.総復習用
書名 | 出版社名 | 備考 |
---|---|---|
算数ファイナル 入試直前30日完成 | JESDA | 6年生の9月以降に、今一つ算数の学力が伸びない時に使用してみてください。レベルにあわせて問題を選択しやすくなっています。偏差値が55までの生徒向けです。 |
四科のまとめ 算数 | 四谷大塚 | 短期間で算数を仕上げることができます。特に算数が苦手な生徒が取り組むべきです。ただし、偏差値が60を超えるような算数が得意である生徒でも、1単元を15分程度で解く練習をすることによりスピードを養成することができます。 |
5.計算練習用
書名 | 出版社名 | 備考 |
---|---|---|
中学入試 でる順算数計算900 | 旺文社 | 6年生の4月から始める場合は、夏までに終了してください。9月以降の場合は、12月末で終了するよう計画を立ててください。 |
計算練習800題 | 桐杏学園 | 計算問題だけでなく一行の文章問題も混ざっています。 |
計算問題の特訓 小学算数 | 学研 | 計算問題にも、ちょっとした文章題にも対応できる問題集です。偏差値が50以上ある生徒であれば、自分の苦手としているものだけを練習すればよいでしょう。また、偏差値60以上を常に維持するための基礎力を鍛えることができます。 |
Ⅱ.中学受験を予定していない場合
書名 | 出版社名 | 備考 |
---|---|---|
最レベ 算数問題集 | 奨学社 | 問題のレベルが少し高い問題集です。方針が変わって、中学受験に挑むこととなっても、そのまま使用できます。 |
新小学問題集 | 教育開発出版 | 問題が豊富に載っているので確実に力がつきます。私立の小学校で副教材として使用されていることがよくあります。なお、市販されていません。 |
小学教科書ドリル たし算・ひき算 小学教科書ドリル かけ算・わり算 小学教科書ドリル 数と計算 |
文理 | 勉強習慣をつけるため、毎日取り組んでください。 |
全国標準テスト 算数 | 受験研究社 | 基礎から応用まで豊富な問題構成となっており、問題によっては学校の授業内容よりも難しいものもあります。 |